Dintr-o eroare de redactare, media finală a proiectul înregistrat cu numărul 29AB/28.07.2020 se modifică de la 82,425 la 84 puncte. Acest lucru modifică ierarhia clasamentului afișat la categoria 69.000 euro pentru planurile aflate pe lista de rezervă.
În continuare atașăm lista revizuită după erata numărul 2.
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
7AB/29.05.2020 | 94.55 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
13CJ/14.08.2020 | 91.9 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
24AB/28.07.2020 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10AB/29.05.2020 | 84.325 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
1AB/25.05.2020 | 83.975 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
12CJ/13.08.2020 | 91.525 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
11CJ/13.08.2020 | 89.25 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
6AB/29.05.2020 | 86.475 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
29AB/28.07.2020 | 84 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
15AB/23.07.2020 | 83.175 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
39AB/13.08.2020 | 78.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
49AB/14.08.2020 | 93.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
46AB/14.08.2020 | 88.85 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
12AB/29.05.2020 | 87.45 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
44AB/14.08.2020 | 85.125 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
31AB/28.07.2020 | 96.575 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
45AB/14.08.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
2CJ/17.07.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
15CJ/14.08.2020 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
16CJ/14.08.2020 | 94.825 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
51AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
56AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
40AB/13.08.2020 | 91.675 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
28AB/28.07.2023 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
17AB/27.07.2020 | 89.775 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
14CJ/14.08.2020 | 89.225 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10CJ/13.08.2020 | 89.075 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
50AB/14.08.2020 | 88.925 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
23AB/27.07.2020 | 85.75 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
8AB/29.05.2020 | 85.6 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
26AB/28.07.2021 | 80.2 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
4CJ/21.07.2020 | 80 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
37AB/06.08.2020 | 79.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
3AB/27.05.2020 | 77.375 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
47AB/14.08.2020 | 76.275 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
27AB/28.07.2020 | 75.725 | RESPINS |
5AB/29.05.2020 | 73.775 | RESPINS |
4AB/28.05.2020 | 68.9 | RESPINS |
17CJ/14.08.2020 | 65.1 | RESPINS |
30AB/28.07.2025 | 58.1 | RESPINS |
Dintr-o eroare de redactare proiectul înregistrat cu numărul 29AB/28.07.2020 a fost poziționat greșit la categoria de finanțare pe lista rezultatelor finale ale selecției planurilor de afacere. Menționăm că această modificare nu afectează clasamentul câștigătorilor la nicio categorie.
În continuare atașăm lista revizuită după erată.
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
7AB/29.05.2020 | 94.55 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
13CJ/14.08.2020 | 91.9 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
24AB/28.07.2020 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10AB/29.05.2020 | 84.325 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
1AB/25.05.2020 | 83.975 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
12CJ/13.08.2020 | 91.525 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
11CJ/13.08.2020 | 89.25 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
6AB/29.05.2020 | 86.475 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
15AB/23.07.2020 | 83.175 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
29AB/28.07.2020 | 82.425 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
39AB/13.08.2020 | 78.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
49AB/14.08.2020 | 93.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
46AB/14.08.2020 | 88.85 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
12AB/29.05.2020 | 87.45 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
44AB/14.08.2020 | 85.125 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
31AB/28.07.2020 | 96.575 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
45AB/14.08.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
2CJ/17.07.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
15CJ/14.08.2020 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
16CJ/14.08.2020 | 94.825 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
51AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
56AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
40AB/13.08.2020 | 91.675 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
28AB/28.07.2023 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
17AB/27.07.2020 | 89.775 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
14CJ/14.08.2020 | 89.225 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10CJ/13.08.2020 | 89.075 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
50AB/14.08.2020 | 88.925 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
23AB/27.07.2020 | 85.75 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
8AB/29.05.2020 | 85.6 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
26AB/28.07.2021 | 80.2 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
4CJ/21.07.2020 | 80 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
37AB/06.08.2020 | 79.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
3AB/27.05.2020 | 77.375 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
47AB/14.08.2020 | 76.275 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
27AB/28.07.2020 | 75.725 | RESPINS |
5AB/29.05.2020 | 73.775 | RESPINS |
4AB/28.05.2020 | 68.9 | RESPINS |
17CJ/14.08.2020 | 65.1 | RESPINS |
30AB/28.07.2025 | 58.1 | RESPINS |
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
7AB/29.05.2020 | 94.55 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
13CJ/14.08.2020 | 91.9 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
24AB/28.07.2020 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10AB/29.05.2020 | 84.325 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
1AB/25.05.2020 | 83.975 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Puncta final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
12CJ/13.08.2020 | 91.525 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
11CJ/13.08.2020 | 89.25 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
6AB/29.05.2020 | 86.475 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
15AB/23.07.2020 | 83.175 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
39AB/13.08.2020 | 78.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr.plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
49AB/14.08.2020 | 93.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
46AB/14.08.2020 | 88.85 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
12AB/29.05.2020 | 87.45 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
44AB/14.08.2020 | 85.125 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
29AB/28.07.2020 | 82.425 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Nr plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
31AB/28.07.2020 | 96.575 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
45AB/14.08.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
2CJ/17.07.2020 | 96.05 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
15CJ/14.08.2020 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
16CJ/14.08.2020 | 94.825 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
51AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
56AB/14.08.2020 | 92.125 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
40AB/13.08.2020 | 91.675 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
28AB/28.07.2023 | 90.5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
17AB/27.07.2020 | 89.775 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
14CJ/14.08.2020 | 89.225 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
10CJ/13.08.2020 | 89.075 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
50AB/14.08.2020 | 88.925 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
23AB/27.07.2020 | 85.75 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
8AB/29.05.2020 | 85.6 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
26AB/28.07.2021 | 80.2 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
4CJ/21.07.2020 | 80 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
37AB/06.08.2020 | 79.475 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
3AB/27.05.2020 | 77.375 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
47AB/14.08.2020 | 76.275 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
27AB/28.07.2020 | 75.725 | RESPINS |
5AB/29.05.2020 | 73.775 | RESPINS |
4AB/28.05.2020 | 68.9 | RESPINS |
17CJ/14.08.2020 | 65.1 | RESPINS |
30AB/28.07.2025 | 58.1 | RESPINS |
Azi, 17.09.2020, s-a finalizat procesul de evaluare a planurilor de afaceri care au fost depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128497 “ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri care au fost selectate spre finanțare, a celor aflate pe lista de rezervă și a celor respinse, publicate pe site-ul https://tinemaproape.xerom.ro/ .
Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 3 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR |
1 | 31AB/28.07.2020 | 95 |
2 | 45AB/14.08.2020 | 95 |
3 | 2CJ/17.07.2020 | 95 |
4 | 15CJ/14.08.2020 | 95 |
5 | 16CJ/14.08.2020 | 95 |
6 | 10AB/29.05.2020 | 95 |
7 | 51AB/14.08.2020 | 91.25 |
8 | 56AB/14.08.2020 | 91.25 |
9 | 7AB/29.05.2020 | 90 |
10 | 28AB/28.07.2023 | 88.75 |
11 | 50AB/14.08.2020 | 88.75 |
12 | 8AB/29.05.2020 | 88.75 |
13 | 6AB/29.05.2020 | 88.75 |
14 | 13CJ/14.08.2020 | 88.75 |
15 | 24AB/28.07.2020 | 88.75 |
16 | 17AB/27.07.2020 | 87.5 |
17 | 10CJ/13.08.2020 | 87.5 |
18 | 23AB/27.07.2020 | 87.5 |
19 | 12CJ/13.08.2020 | 87.5 |
20 | 11CJ/13.08.2020 | 87.5 |
21 | 40AB/13.08.2020 | 86.25 |
22 | 14CJ/14.08.2020 | 86.25 |
23 | 1AB/25.05.2020 | 86.25 |
24 | 49AB/14.08.2020 | 85 |
25 | 46AB/14.08.2020 | 85 |
26 | 12AB/29.05.2020 | 85 |
27 | 39AB/13.08.2020 | 73.75 |
28 | 15AB/23.07.2020 | 72.5 |
29 | 3AB/27.05.2020 | 71.25 |
30 | 29AB/28.07.2020 | 70 |
31 | 44AB/14.08.2020 | 65 |
32 | 47AB/14.08.2020 | 60.00 |
33 | 5AB/29.05.2020 | 57.50 |
34 | 27AB/28.07.2020 | 50.00 |
35 | 4AB/28.05.2020 | 50 |
36 | 26AB/28.07.2021 | 46.25 |
37 | 4CJ/21.07.2020 | 45 |
38 | 37AB/06.08.2020 | 45.00 |
39 | 17CJ/14.08.2020 | 0 |
40 | 30AB/28.07.2025 | 0 |
Prezenta listă, disponibilă pe https://tinemaproape.xerom.ro/ , redă situația finală a punctajelor planurilor de afaceri, după soluționarea contestațiilor fazei 3 de evaluare, în urma evaluării în cadrul Fazei 3 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128497 “ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 3 DE EVALUARE, ANTERIOR SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR |
1 | 31AB/28.07.2020 | 95 |
2 | 45AB/14.08.2020 | 95 |
3 | 2CJ/17.07.2020 | 95 |
4 | 15CJ/14.08.2020 | 95 |
5 | 51AB/14.08.2020 | 91.25 |
6 | 40AB/13.08.2020 | 86.25 |
7 | 56AB/14.08.2020 | 91.25 |
8 | 16CJ/14.08.2020 | 83.75 |
9 | 28AB/28.07.2023 | 88.75 |
10 | 50AB/14.08.2020 | 88.75 |
11 | 17AB/27.07.2020 | 87.5 |
12 | 14CJ/14.08.2020 | 86.25 |
13 | 10CJ/13.08.2020 | 87.5 |
14 | 23AB/27.07.2020 | 87.5 |
15 | 8AB/29.05.2020 | 88.75 |
16 | 26AB/28.07.2021 | 46.25 |
17 | 4CJ/21.07.2020 | 45 |
18 | 37AB/06.08.2020 | 41.25 |
19 | 3AB/27.05.2020 | 71.25 |
20 | 27AB/28.07.2020 | 50 |
21 | 47AB/14.08.2020 | 53.75 |
22 | 5AB/29.05.2020 | 57.5 |
23 | 4AB/28.05.2020 | 50 |
24 | 17CJ/14.08.2020 | ABSENT |
25 | 30AB/28.07.2025 | ABSENT |
26 | 49AB/14.08.2020 | 85 |
27 | 46AB/14.08.2020 | 85 |
28 | 12AB/29.05.2020 | 85 |
29 | 44AB/14.08.2020 | 36.25 |
30 | 29AB/28.07.2020 | 50 |
31 | 12CJ/13.08.2020 | 87.5 |
32 | 11CJ/13.08.2020 | 87.5 |
33 | 6AB/29.05.2020 | 88.75 |
34 | 15AB/23.07.2020 | 72.5 |
35 | 39AB/13.08.2020 | 73.75 |
36 | 7AB/29.05.2020 | 90 |
37 | 13CJ/14.08.2020 | 88.75 |
38 | 24AB/28.07.2020 | 88.75 |
39 | 1AB/25.05.2020 | 86.25 |
40 | 10AB/29.05.2020 | 82.5 |
Prezenta listă redă situația inițială a punctajelor planurilor de afaceri, anterior soluționării contestațiilor fazei 3 de evaluare, în urma evaluării în cadrul Fazei 3 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128497 “ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail proiect128497@gmail.com în data de 15.09.2020, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://tinemaproape.xerom.ro/ .
Tabelul de mai jos redă situația planurilor de afaceri care vor fi evaluate în Faza 3 de interviu, cu menționarea datei, a orei estimate și a locației în care va avea loc interviul.
Dată fiind situația sanitară impusă de COVID-19, rugăm aplicanții să se prezinte la interviu cu mască de protecție și să respecte regulile generale sanitare date de contextul actual. Evaluarea aplicanților va fi realizată conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://tinemaproape.xerom.ro/competitie/ .
Nr. crt. | DATA | ORA ESTIMATĂ | LOCAȚIA INTERVIULUI | NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII PLANULUI DE AFACERI |
1 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 46AB/14.08.2020 |
2 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 47AB/14.08.2020 |
3 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 31AB/28.07.2020 |
4 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 45AB/14.08.2020 |
5 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 07AB/29.05.2020 |
6 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 37AB/06.08.2020 |
7 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 08AB/29.05.2020 |
8 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 04AB/28.05.2020 |
9 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 50A/14.08.2020 |
10 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 51AB/14.08.2020 |
11 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 49AB/14.08.2020 |
12 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 15AB/23.07.2020 |
13 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 24AB/28.07.2020 |
14 | MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 19:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 44AB/14.08.2020 |
15 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:00 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 4CJ/21.07.2020 |
16 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:20 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 2CJ/17.07.2020 |
17 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:40 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 10CJ/13.08.2020 |
18 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:00 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 11CJ/13.08.2020 |
19 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:20 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 12CJ/13.08.2020 |
20 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:40 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 13CJ/14.08.2020 |
21 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:00 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 17CJ/14.08.2020 |
22 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:20 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 15CJ/14.08.2020 |
23 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:40 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 14CJ/14.08.2020 |
24 | MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:00 | Sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, Florești, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 | 16CJ/14.08.2020 |
25 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 17AB/27.07.2020 |
26 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 12AB/29.05.2020 |
27 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 14:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 03AB/27.05.2020 |
28 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 06AB/29.05.2020 |
29 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 28AB/28.07.2020 |
30 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 15:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 27AB/28.07.2020 |
31 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 30AB/28.07.2020 |
32 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 39AB/13.08.2020 |
33 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 16:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 05AB/29.05.2020 |
34 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 29AB/28.07.2020 |
35 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 01AB/25.05.2020 |
36 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 17:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 23AB/27.07.2020 |
37 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 10AB/29.05.2020 |
38 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:20 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 40AB/13.08.2020 |
39 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 18:40 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 26AB/28.07.2020 |
40 | JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020 | ORA 19:00 | Sediul XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia | 56AB/14.08.2020 |
Nr.crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE | SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI Admis la faza 3 interviu / NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu |
1 | 31AB/28.07.2020 | 97.25 | Admis la faza 3 interviu |
2 | 45AB/14.08.2020 | 96.5 | Admis la faza 3 interviu |
3 | 49AB/14.08.2020 | 96.5 | Admis la faza 3 interviu |
4 | 02CJ/17.07.2020 | 96.5 | Admis la faza 3 interviu |
5 | 07AB/29.05.2020 | 96.5 | Admis la faza 3 interviu |
6 | 15CJ/14.08.2020 | 95 | Admis la faza 3 interviu |
7 | 04CJ/21.07.2020 | 95 | Admis la faza 3 interviu |
8 | 26AB/28.07.2020 | 94.75 | Admis la faza 3 interviu |
9 | 16CJ/14.08.2020 | 94.75 | Admis la faza 3 interviu |
10 | 37AB/06.08.2020 | 94.25 | Admis la faza 3 interviu |
11 | 40AB/13.08.2020 | 94 | Admis la faza 3 interviu |
12 | 44AB/14.08.2020 | 93.75 | Admis la faza 3 interviu |
13 | 12CJ/13.08.2020 | 93.25 | Admis la faza 3 interviu |
14 | 13CJ/14.08.2020 | 93.25 | Admis la faza 3 interviu |
15 | 17CJ/14.08.2020 | 93 | Admis la faza 3 interviu |
16 | 51AB/14.08.2020 | 92.5 | Admis la faza 3 interviu |
17 | 56AB/14.08.2020 | 92.5 | Admis la faza 3 interviu |
18 | 24AB/28.07.2020 | 91.25 | Admis la faza 3 interviu |
19 | 28AB/28.07.2020 | 91.25 | Admis la faza 3 interviu |
20 | 17AB/27.07.2020 | 90.75 | Admis la faza 3 interviu |
21 | 14CJ/14.08.2020 | 90.5 | Admis la faza 3 interviu |
22 | 46AB/14.08.2020 | 90.5 | Admis la faza 3 interviu |
23 | 11CJ/13.08.2020 | 90 | Admis la faza 3 interviu |
24 | 10CJ/13.08.2020 | 89.75 | Admis la faza 3 interviu |
25 | 50AB/14.08.2020 | 89 | Admis la faza 3 interviu |
26 | 12AB/29.05.2020 | 88.5 | Admis la faza 3 interviu |
27 | 29AB/28.07.2020 | 90 | Admis la faza 3 interviu |
28 | 15AB/23.07.2020 | 87.75 | Admis la faza 3 interviu |
29 | 27AB/28.07.2020 | 86.75 | Admis la faza 3 interviu |
30 | 06AB/29.05.2020 | 85.5 | Admis la faza 3 interviu |
31 | 08AB/29.05.2020 | 84.25 | Admis la faza 3 interviu |
32 | 47AB/14.08.2020 | 83.25 | Admis la faza 3 interviu |
33 | 30AB/28.07.2020 | 84 | Admis la faza 3 interviu |
34 | 01AB/25.05.2020 | 83 | Admis la faza 3 interviu |
35 | 23AB/27.07.2020 | 85 | Admis la faza 3 interviu |
36 | 39AB/13.08.2020 | 80.5 | Admis la faza 3 interviu |
37 | 03AB/27.05.2020 | 80 | Admis la faza 3 interviu |
38 | 05AB/29.05.2020 | 80.75 | Admis la faza 3 interviu |
39 | 10AB/29.05.2020 | 79.75 | Admis la faza 3 interviu |
40 | 04AB/28.05.2020 | 77 | Admis la faza 3 interviu |
